Rentful · jaunās A klases noliktavas
Jaunās A klases noliktavas Rīgas reģionā — pabeigtās, būvniecībā un plānotās
Visi A klases noliktavu projekti Rīgas reģionā, kas pabeigti pēdējos divos gados, tiek būvēti vai ir plānoti — ar pieejamo platību, griestu augstumu, nomas maksu un nodošanas termiņu, sagrupēti pa virzieniem. Saraksts atjaunojas automātiski.
Austrumi — Dreiliņi, Rumbula, Salaspils
6 projekti| Projekts | Pieejams m² | Griesti m | Noma €/m² | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| Sirin Park DreiliniFotoSniedžu iela 2, Stopiņu nov. | 51 240no 604 m² | 10,5 | 5,35+ AP 0,65 | Būvniecībā · Q1 2027 |
| VGP Park DreiliņiFotoĒvalda Valtera iela 40, Dreiliņi | 26 000no 1 800 m² | 12 | 5,40+ AP 0,65 | Būvniecībā · Q4 2026 |
| Sirin Rumbula — Rumbula Logistics Parks Building Nr.4FotoLatgales iela 497, Stopiņu pag., Ropažu nov., Rumbula | 35 450 | 10,5 | 5,40+ AP 0,65 | Plānots |
| Versum LogisticsFotoDzelzavas iela 130, Dreiliņi | 30 000no 1 296 m² | 10,5 | 5,50+ AP 0,65 | Plānots · Q4 2027 |
| Next ParksFotoRembates iela 1, Dreiliņi | 30 000no 248 m² | 10 | 5,40+ AP 0,65 | Plānots · Q4 2027 |
| Dzelzavas iela 129FotoDzelzavas iela 129, Dreiliņi | 12 000no 3 731 m² | 12 | 5,50+ AP 0,65 | Plānots · Q1 2028 |
Dienvidi — Ķekava, Valdlauči, Baloži
3 projekti| Projekts | Pieejams m² | Griesti m | Noma €/m² | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| Valdlauču parksFotoUsnes, Valdlauči, Ķekavas pagasts | 17 600no 360 m² | 10 | 5,40+ AP 0,65 | Būvniecībā · Q2 2027 |
| VA Property RītausmasFotoRītausmas iela 11A, Ziepniekkalns | 1 600 | 8 | 5,50+ AP 1,00 | Būvniecībā |
| VGP Park Ķekava ExtensionFotoLielvārži, Ķekavas pag., Ķekavas nov. | 44 142no 5 000 m² | 12 | pēc pieprasījuma | Plānots · 2027 |
Rietumi — Mārupe, lidosta, Olaine
4 projekti| Projekts | Pieejams m² | Griesti m | Noma €/m² | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| Sirin Park AirportFotoGrenču iela 5, Mūkupurvs | 30 000no 1 296 m² | 10,5 | 5,50+ AP 0,65 | Pieejams · pabeigts 2024 |
| Lidostas Parks by PicheFotoVismaņi, Mārupes pag., Mārupes nov. | 28 000 | 10 | 5,40 | Pieejams · pabeigts 2026 |
| VGP Park AirportFotoGrenču iela 2B, Mārupe | 25 099no 2 000 m² | 12 | 5,60+ AP 0,65 | Būvniecībā · 2028 |
| Lidostas Parks 7FotoVismaņi, Mārupes pag., Mārupes nov. | 20 114no 175 m² | 10 | 5,40 | Būvniecībā · Q4 2026 |
Rīga — pilsēta
1 projekti| Projekts | Pieejams m² | Griesti m | Noma €/m² | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| Piche Komētas parksFotoGulbju iela 29, Rīga | 34 500no 220 m² | 10 | 5,40+ AP 0,65 | Plānots · 2028. g. vidus |
Nav atrasts īstais?
Pastāstiet savas prasības — platību, termiņu un atrašanās vietu. Sagatavosim personalizētu sarakstu ar brauciena laikiem no jūsu esošās vietas, tostarp objektus, kas vēl nav publicēti.
Iesniegt prasībasNomas maksas ir iznomātāju prasītās, neto, bez PVN, apsaimniekošanas maksas (AP) un komunālajiem maksājumiem; tās ir indikatīvas. Platības, termiņi un tehniskie parametri — pēc iznomātāju datiem, precizējami apskatē.