Rīgas apkaimes
Iedzīvotāju skaits un noliktavu nomas ceļveži pa Rīgas apkaimēm.
Rajonu ceļveži
Purvciems
CeļvedisPurvciems ir Rīgas lielākais un blīvāk apdzīvotais rajons, kas atrodas Vidzemes priekšpilsētā, pilsētas austru…
Ķengarags
CeļvedisĶengarags ir viena no trim lielākajām Rīgas apkaimēm — 43 107 iedzīvotāji 519 hektāros — Latgales priekšpilsēt…
Imanta
CeļvedisImanta ir viena no trim lielākajām Rīgas apkaimēm — 42 130 iedzīvotāji 9 km² platībā — Kurzemes rajonā, Daugav…
Pļavnieki
CeļvedisPļavnieki ir apkaime Rīgas Latgales priekšpilsētā, pilsētas austrumu daļā, aptuveni 8 km no centra. Rajons rob…
Centrs
CeļvedisCentrs ir Latvijas biznesa kodols — 30 019 iedzīvotāji 3,7 km² platībā —, kas ietver Vecrīgu (atsevišķa apkaim…
Ziepniekkalns
CeļvedisZiepniekkalns atrodas Zemgales priekšpilsētā, Daugavas kreisajā krastā, Rīgas dienvidu malā — 29 717 iedzīvotā…
Teika
CeļvedisTeika sākās kā 20. gadsimta 20. gadu dārzu priekšpilsēta: 1925. gadā tika reģistrēts dzīvokļu kooperatīvs «Sav…
Jugla
CeļvedisJugla industrializējās agri un pa viļņiem: cukura manufaktūra 1812. gadā, pirmā linu audumu manufaktūra Strazd…
Iļģuciems
CeļvedisIļģuciems ražo kopš 1794. gada, kad atvērās Lodera manufaktūra; papīrdzirnavas sekoja 1797.–1808. gadā, skrūvj…
Vecmīlgrāvis
CeļvedisVecmīlgrāvis ir Rīgas ziemeļu ostas apkaime, un tās rūpniecības stāsts vienmēr ir bijis saistīts ar ūdeni. Aug…
Dārzciems
CeļvedisDārzciems nozīmē to, ko sola: 1923. gadā arhitekts Arnolds Lamze plānoja Rīgas nomali mazstāvu apbūvei, un Pur…
Sarkandaugava
CeļvedisSarkandaugava ir viena no vecākajām Rīgas rūpniecības apkaimēm un joprojām viena no patiesi rūpnieciskākajām: …
Čiekurkalns
CeļvedisČiekurkalns jau no pirmās dienas bija būvēts ap kravām. Tā stacija atvērta 1889. gadā ar nosaukumu «Sortirovoč…
Dreiliņi
CeļvedisDreiliņi atrodas Rīgas austrumu perifērijā, aptuveni 8 km no pilsētas centra. Administratīvi Dreiliņi dalās di…
Torņakalns
CeļvedisTorņakalns — nosaukts pēc viduslaiku sargtorņa — līdz 19. gadsimta sākumam bija elitāra muižu un dārzu priekšp…
Berģi
CeļvedisBerģi ir loģistikas zona pie A2 (Rīgas–Siguldas šosejas), aptuveni 14 km no Rīgas centra. Ar šo nosaukumu apzī…
Šķirotava
CeļvedisŠķirotavā nav nevienas skolas, bērnudārza vai kultūras centra. Šis viens fakts pasaka, kas tā ir: strādājoša a…
Skanste
CeļvedisSkanste ir Rīgas jaunākais biroju klasteris — 214,8 hektāri Vidzemes priekšpilsētā, tieši uz ziemeļiem no cent…
Rumbula
CeļvedisRumbula ir Rīgas apkaime Latgales priekšpilsētā, Daugavas labajā krastā, aptuveni 10 km no pilsētas centra. No…
Jaunā Teika
CeļvedisJaunā Teika ir biroju kvartāls, nevis oficiāla Rīgas apkaime. Tā atrodas Teikas apkaimē pie Gustava Zemgala ga…
Mārupe
CeļvedisMārupe ir pilsēta un Mārupes novada administratīvais centrs, kas atrodas tieši uz dienvidiem no Rīgas, aptuven…
Visas Rīgas apkaimes pēc iedzīvotāju skaita
Avots: CSB, 2025. gada sākums
| # | Apkaime | Iedzīvotāji | % no Rīgas | Ceļvedis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Purvciems | 51 811 | 8.7% | |
| 2 | Ķengarags | 43 107 | 7.2% | |
| 3 | Imanta | 42 130 | 7.1% | |
| 4 | Pļavnieki | 39 621 | 6.7% | |
| 5 | Centrs | 30 019 | 5.0% | |
| 6 | Ziepniekkalns | 29 717 | 5.0% | |
| 7 | Teika | 28 027 | 4.7% | |
| 8 | Latgale | 22 926 | 3.9% | |
| 9 | Āgenskalns | 22 885 | 3.8% | |
| 10 | Jugla | 21 973 | 3.7% | |
| 11 | Iļģuciems | 20 063 | 3.4% | |
| 12 | Vecmīlgrāvis | 18 953 | 3.2% | |
| 13 | Dārzciems | 17 627 | 3.0% | |
| 14 | Avoti | 16 570 | 2.8% | |
| 15 | Zolitūde | 16 298 | 2.7% | |
| 16 | Sarkandaugava | 15 116 | 2.5% | |
| 17 | Mežciems | 14 547 | 2.4% | |
| 18 | Brasa | 12 241 | 2.1% | |
| 19 | Bolderāja | 11 821 | 2.0% | |
| 20 | Grīziņkalns | 11 387 | 1.9% | |
| 21 | Dzirciems | 10 407 | 1.7% | |
| 22 | Bieriņi | 7631 | 1.3% | |
| 23 | Čiekurkalns | 7387 | 1.2% | |
| 24 | Dreiliņi | 7370 | 1.2% | |
| 25 | Daugavgrīva | 7319 | 1.2% | |
| 26 | Zasulauks | 6264 | 1.1% | |
| 27 | Torņakalns | 5843 | 1.0% | |
| 28 | Pētersala-Andrejsala | 5469 | 0.9% | |
| 29 | Pleskodāle | 4962 | 0.8% | |
| 30 | Šampēteris | 4647 | 0.8% | |
| 31 | Mežaparks | 4128 | 0.7% | |
| 32 | Dārziņi | 3972 | 0.7% | |
| 33 | Mīlgrāvis | 3942 | 0.7% | |
| 34 | Bišumuiža | 2671 | 0.4% | |
| 35 | Berģi | 2666 | 0.4% | |
| 36 | Jaunciems | 2199 | 0.4% | |
| 37 | Šķirotava | 1996 | 0.3% | |
| 38 | Skanste | 1932 | 0.3% | |
| 39 | Vecpilsēta | 1920 | 0.3% | |
| 40 | Vecāķi | 1683 | 0.3% | |
| 41 | Brekši | 1633 | 0.3% | |
| 42 | Atgāzene | 1417 | 0.2% | |
| 43 | Trīsciems | 1239 | 0.2% | |
| 44 | Vecdaugava | 1215 | 0.2% | |
| 45 | Mangaļsala | 1162 | 0.2% | |
| 46 | Rumbula | 874 | 0.1% | |
| 47 | Ķīpsala | 729 | 0.1% | |
| 48 | Bukulti | 626 | 0.1% | |
| 49 | Beberbeķi | 617 | 0.1% | |
| 50 | Kleisti | 470 | 0.1% | |
| 51 | Suži | 422 | 0.1% | |
| 52 | Buļļi | 368 | 0.1% | |
| 53 | Kundziņsala | 331 | 0.1% | |
| 54 | Mūkupurvs | 242 | 0.0% | |
| 55 | Voleri | 214 | 0.0% | |
| 56 | Katlakalns | 147 | 0.0% |
Meklējat noliktavu konkrētā apkaimē?
Apskatiet visus pieejamos objektus vai sazinieties ar mums — palīdzēsim atrast piemērotāko.
Apskatīt visus objektus